Внимание, соседи, в частности из 1Б!!!
Получил список квартир от ФНСК по 1Б и подтверждение для публикации.
Хочу отметить, что данный список предложен застройщиком и является приложением к договору между застройщиком и ФНСК.
Если шапка столбиков сбилась, прошу ориентироваться следующим образом:
1 столбик - № п.п.
2 столбик - Группа (т.е. в данном случае только 1Б)
3 столбик - Блок-секция
4 столбик - Этаж
5 столбик - № квартиры (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ!)
6-9 столбики - характеристика квартиры
10 столбик - принадлежность (т.е. ФНСК)
Для проверки прошу внимательно посмотреть данные по квартире в вашем договоре!
Следует отметить, что в наших договорах нумерация квартир указана НЕ СКВОЗНАЯ, но для ФНСК нумерация указана СКВОЗНАЯ.
В случае, если вы нашли свою квартиру в этом списке, рекомендую не паниковать!
Возможно произошла ошибка во время (пере)нумерации квартиры.
Но если на этаже, например, всего 4 квартиры (2-2х и 2-3х комн) и все они по списку принадлежат ФНСК,
значит застройщик передал (по непонятным причинам) квартиру ФНСК.
Примерный план расположения квартир можете посмотреть по ссылке: http://fnsk.kz/?p=planning&i=26&r=3
Подобные совпадения прошу присылать на shygys-ig@mail.ru с указанием ваших данных
(ФИО, №/дата договора и доп.соглашений, инфо по квартире (группа, блок-секция, этаж, кол.комнат, номер квартиры, расположение (план квартиры)).
Это позволит точно выяснить, находится ли на самом деле ваша квартира в списке ФНСК.
Представители ФНСК обещают учитывать и наши интересы при поиске выхода из данной ситуации.
Вскоре нужно будет выявить и решить проблемы со списками по 1А и 1В.
№ Группа Блок-секция Этаж № кв 2 комн. 3 комн. Прнадлежность
п.п. (ориент.) кол-во пл,м2 кол-во пл, м2 квартиры
2 1Б Блок-секция 1 2 2 1 58,52 ФНСК
4 1Б Блок-секция 1 2 4 0 0,00 1 83,43 ФНСК
5 1Б Блок-секция 1 3 5 0 0,00 1 83,42 ФНСК
6 1Б Блок-секция 1 3 6 1 58,51 0,00 ФНСК
8 1Б Блок-секция 1 3 8 0 0,00 1 83,42 ФНСК
9 1Б Блок-секция 1 4 9 0 0,00 1 83,42 ФНСК
10 1Б Блок-секция 1 4 10 1 58,51 0,00 ФНСК
12 1Б Блок-секция 1 4 12 0 0,00 1 83,42 ФНСК
15 1Б Блок-секция 1 5 15 1 58,51 0,00 ФНСК
17 1Б Блок-секция 1 6 17 0 0,00 1 83,42 ФНСК
18 1Б Блок-секция 1 6 18 1 58,51 0,00 ФНСК
20 1Б Блок-секция 1 6 20 0 0,00 1 83,42 ФНСК
21 1Б Блок-секция 1 7 21 0 0,00 1 83,34 ФНСК
22 1Б Блок-секция 1 7 22 1 58,59 0,00 ФНСК
23 1Б Блок-секция 1 7 23 1 58,59 0,00 ФНСК
27 1Б Блок-секция 1 8 27 1 58,59 0,00 ФНСК
28 1Б Блок-секция 1 8 28 0 0,00 1 83,34 ФНСК
29 1Б Блок-секция 1 9 29 0 0,00 1 83,34 ФНСК
30 1Б Блок-секция 1 9 30 1 58,59 0,00 ФНСК
31 1Б Блок-секция 1 9 31 1 58,59 0,00 ФНСК
32 1Б Блок-секция 1 9 32 0 0,00 1 83,34 ФНСК
33 1Б Блок-секция 1 10 33 0 0,00 1 83,34 ФНСК
34 1Б Блок-секция 1 10 34 1 58,59 0,00 ФНСК
36 1Б Блок-секция 1 10 36 0 0,00 1 83,34 ФНСК
37 1Б Блок-секция 1 11 37 0 0,00 1 83,34 ФНСК
38 1Б Блок-секция 1 11 38 1 58,59 0,00 ФНСК
39 1Б Блок-секция 1 11 39 1 58,59 0,00 ФНСК
40 1Б Блок-секция 1 11 40 0 0,00 1 83,34 ФНСК
43 1Б Блок-секция 2 3 43 1 66,24 0,00 ФНСК
46 1Б Блок-секция 2 4 46 1 66,24 0,00 ФНСК
48 1Б Блок-секция 2 5 48 0,00 1 74,05 ФНСК
49 1Б Блок-секция 2 5 49 1 66,24 0,00 ФНСК
50 1Б Блок-секция 2 6 50 1 66,96 ФНСК
52 1Б Блок-секция 2 6 52 1 66,24 0,00 ФНСК
53 1Б Блок-секция 2 7 53 1 66,96 ФНСК
54 1Б Блок-секция 2 7 54 0,00 1 74,11 ФНСК
57 1Б Блок-секция 2 8 57 0,00 1 74,17 ФНСК
60 1Б Блок-секция 2 9 60 0,00 1 74,17 ФНСК
61 1Б Блок-секция 2 9 61 1 66,25 0,00 ФНСК
62 1Б Блок-секция 2 10 62 1 66,96 ФНСК
64 1Б Блок-секция 2 10 64 1 66,25 0,00 ФНСК
65 1Б Блок-секция 2 11 65 1 66,96 ФНСК
66 1Б Блок-секция 2 11 66 0,00 1 74,17 ФНСК
67 1Б Блок-секция 2 11 67 1 66,25 0,00 ФНСК
69 1Б Блок-секция 2 12 69 0,00 1 74,17 ФНСК
70 1Б Блок-секция 2 12 70 1 66,25 0,00 ФНСК
71 1Б Блок-секция 2 13 71 1 66,96 ФНСК
72 1Б Блок-секция 2 13 72 0,00 1 74,17 ФНСК
74 1Б Блок-секция 2 14 74 1 66,96 ФНСК
75 1Б Блок-секция 2 14 75 0,00 1 74,17 ФНСК
77 1Б Блок-секция 3 3 77 1 83,97 ФНСК
80 1Б Блок-секция 3 3 80 1 83,93 ФНСК
81 1Б Блок-секция 3 4 81 1 83,64 ФНСК
82 1Б Блок-секция 3 4 82 1 57,98 ФНСК
83 1Б Блок-секция 3 4 83 1 57,95 ФНСК
84 1Б Блок-секция 3 4 84 1 83,83 ФНСК
85 1Б Блок-секция 3 5 85 1 83,64 ФНСК
86 1Б Блок-секция 3 5 86 1 57,98 ФНСК
92 1Б Блок-секция 3 6 92 1 83,83 ФНСК
93 1Б Блок-секция 3 7 93 1 83,59 ФНСК
94 1Б Блок-секция 3 7 94 1 57,87 ФНСК
96 1Б Блок-секция 3 7 96 1 83,21 ФНСК
97 1Б Блок-секция 3 8 97 1 83,59 ФНСК
98 1Б Блок-секция 3 8 98 1 57,87 ФНСК
100 1Б Блок-секция 3 8 100 1 83,21 ФНСК
103 1Б Блок-секция 3 9 103 1 57,87 ФНСК
104 1Б Блок-секция 3 9 104 1 83,21 ФНСК
105 1Б Блок-секция 3 10 105 1 83,59 ФНСК
107 1Б Блок-секция 3 10 107 1 57,87 ФНСК
109 1Б Блок-секция 3 11 109 1 83,59 ФНСК
110 1Б Блок-секция 3 11 110 1 57,87 ФНСК
113 1Б Блок-секция 3 12 113 1 83,59 ФНСК
114 1Б Блок-секция 3 12 114 1 57,87 ФНСК
116 1Б Блок-секция 3 12 116 1 83,21 ФНСК
117 1Б Блок-секция 4 3 117 1 83,84 ФНСК
118 1Б Блок-секция 4 3 118 1 58,04 ФНСК
119 1Б Блок-секция 4 3 119 1 57,95 ФНСК
124 1Б Блок-секция 4 4 124 1 81,47 ФНСК
125 1Б Блок-секция 4 5 125 1 83,74 ФНСК
126 1Б Блок-секция 4 5 126 1 58,06 ФНСК
128 1Б Блок-секция 4 5 128 1 81,47 ФНСК
129 1Б Блок-секция 4 6 129 1 83,74 ФНСК
132 1Б Блок-секция 4 6 132 1 81,47 ФНСК
135 1Б Блок-секция 4 7 135 1 57,88 ФНСК
136 1Б Блок-секция 4 7 136 1 81,02 ФНСК
139 1Б Блок-секция 4 8 139 1 57,88 ФНСК
140 1Б Блок-секция 4 8 140 1 81,02 ФНСК
141 1Б Блок-секция 4 9 141 1 83,36 ФНСК
142 1Б Блок-секция 4 9 142 1 57,86 ФНСК
145 1Б Блок-секция 4 10 145 1 83,36 ФНСК
149 1Б Блок-секция 4 11 149 1 83,36 ФНСК
150 1Б Блок-секция 4 11 150 1 57,86 ФНСК
152 1Б Блок-секция 4 11 152 1 81,02 ФНСК
153 1Б Блок-секция 4 12 153 1 83,36 ФНСК
156 1Б Блок-секция 4 12 156 1 81,02 ФНСК
157 1Б Блок-секция 5 3 157 1 83,97 ФНСК
160 1Б Блок-секция 5 3 160 1 83,93 ФНСК
161 1Б Блок-секция 5 4 161 1 83,64 ФНСК
162 1Б Блок-секция 5 4 162 1 57,98 ФНСК
163 1Б Блок-секция 5 4 163 1 57,95 ФНСК
164 1Б Блок-секция 5 4 164 1 83,83 ФНСК
168 1Б Блок-секция 5 5 168 1 83,83 ФНСК
170 1Б Блок-секция 5 6 170 1 57,98 ФНСК
172 1Б Блок-секция 5 6 172 1 83,83 ФНСК
173 1Б Блок-секция 5 7 173 1 83,59 ФНСК
174 1Б Блок-секция 5 7 174 1 57,87 ФНСК
175 1Б Блок-секция 5 7 175 1 57,87 ФНСК
178 1Б Блок-секция 5 8 178 1 57,87 ФНСК
179 1Б Блок-секция 5 8 179 1 57,87 ФНСК
180 1Б Блок-секция 5 8 180 1 83,21 ФНСК
181 1Б Блок-секция 5 9 181 1 83,59 ФНСК
182 1Б Блок-секция 5 9 182 1 57,87 ФНСК
184 1Б Блок-секция 5 9 184 1 83,21 ФНСК
188 1Б Блок-секция 5 10 188 1 83,21 ФНСК
190 1Б Блок-секция 5 11 190 1 57,87 ФНСК
191 1Б Блок-секция 5 11 191 1 57,87 ФНСК
193 1Б Блок-секция 5 12 193 1 83,59 ФНСК
194 1Б Блок-секция 5 12 194 1 57,87 ФНСК
195 1Б Блок-секция 5 12 195 1 57,87 ФНСК
196 1Б Блок-секция 5 12 196 1 83,21 ФНСК
197 1Б Блок-секция 6 3 197 1 83,84 ФНСК
200 1Б Блок-секция 6 3 200 1 81,59 ФНСК
201 1Б Блок-секция 6 4 201 1 83,74 ФНСК
204 1Б Блок-секция 6 4 204 1 81,47 ФНСК
206 1Б Блок-секция 6 5 206 1 58,06 ФНСК
207 1Б Блок-секция 6 5 207 1 57,97 ФНСК
208 1Б Блок-секция 6 5 208 1 81,47 ФНСК
209 1Б Блок-секция 6 6 209 1 83,74 ФНСК
211 1Б Блок-секция 6 6 211 1 57,97 ФНСК
212 1Б Блок-секция 6 6 212 1 81,47 ФНСК
213 1Б Блок-секция 6 7 213 1 83,36 ФНСК
215 1Б Блок-секция 6 7 215 1 57,88 ФНСК
220 1Б Блок-секция 6 8 220 1 81,02 ФНСК
221 1Б Блок-секция 6 9 221 1 83,36 ФНСК
223 1Б Блок-секция 6 9 223 1 57,88 ФНСК
224 1Б Блок-секция 6 9 224 1 81,02 ФНСК
225 1Б Блок-секция 6 10 225 1 83,36 ФНСК
228 1Б Блок-секция 6 10 228 1 81,02 ФНСК
231 1Б Блок-секция 6 11 231 1 57,88 ФНСК
233 1Б Блок-секция 6 12 233 1 83,36 ФНСК
236 1Б Блок-секция 6 12 236 1 81,02 ФНСК
239 1Б Блок-секция 7 3 239 1 66,24 ФНСК
240 1Б Блок-секция 7 4 240 1 66,96 ФНСК
241 1Б Блок-секция 7 4 241 1 74,05 ФНСК
242 1Б Блок-секция 7 4 242 1 66,24 ФНСК
243 1Б Блок-секция 7 5 243 1 66,96 ФНСК
244 1Б Блок-секция 7 5 244 1 74,05 ФНСК
246 1Б Блок-секция 7 6 246 1 66,96 ФНСК
247 1Б Блок-секция 7 6 247 1 74,05 ФНСК
248 1Б Блок-секция 7 6 248 1 66,24 ФНСК
249 1Б Блок-секция 7 7 249 1 66,96 ФНСК
251 1Б Блок-секция 7 7 251 1 66,25 ФНСК
254 1Б Блок-секция 7 8 254 1 66,25 ФНСК
256 1Б Блок-секция 7 9 256 1 74,17 ФНСК
259 1Б Блок-секция 7 10 259 1 74,17 ФНСК
261 1Б Блок-секция 7 11 261 1 66,96 ФНСК
262 1Б Блок-секция 7 11 262 1 74,17 ФНСК
263 1Б Блок-секция 7 11 263 1 66,25 ФНСК
264 1Б Блок-секция 7 12 264 1 66,96 ФНСК
267 1Б Блок-секция 7 13 267 1 66,96 ФНСК
268 1Б Блок-секция 7 13 268 1 74,17 ФНСК
269 1Б Блок-секция 7 13 269 1 66,25 ФНСК
272 1Б Блок-секция 7 14 272 1 66,25 ФНСК
275 1Б Блок-секция 8 2 275 1 58,52 0,00 ФНСК
276 1Б Блок-секция 8 2 276 0 0,00 1 83,43 ФНСК
277 1Б Блок-секция 8 3 277 0 0,00 1 83,42 ФНСК
278 1Б Блок-секция 8 3 278 1 58,51 0,00 ФНСК
280 1Б Блок-секция 8 3 280 0 0,00 1 83,42 ФНСК
283 1Б Блок-секция 8 4 283 1 58,51 0,00 ФНСК
284 1Б Блок-секция 8 4 284 0 0,00 1 83,42 ФНСК
285 1Б Блок-секция 8 5 285 0 0,00 1 83,42 ФНСК
286 1Б Блок-секция 8 5 286 1 58,51 0,00 ФНСК
288 1Б Блок-секция 8 5 288 0 0,00 1 83,42 ФНСК
292 1Б Блок-секция 8 6 292 0 0,00 1 83,42 ФНСК
295 1Б Блок-секция 8 7 295 1 58,59 0,00 ФНСК
296 1Б Блок-секция 8 7 296 0 0,00 1 83,34 ФНСК
297 1Б Блок-секция 8 8 297 0 0,00 1 83,34 ФНСК
300 1Б Блок-секция 8 8 300 0 0,00 1 83,34 ФНСК
304 1Б Блок-секция 8 9 304 0 0,00 1 83,34 ФНСК
305 1Б Блок-секция 8 10 305 0 0,00 1 83,34 ФНСК
306 1Б Блок-секция 8 10 306 1 58,59 0,00 ФНСК
309 1Б Блок-секция 8 11 309 0 0,00 1 83,34 ФНСК
310 1Б Блок-секция 8 11 310 1 58,59 0,00 ФНСК
312 1Б Блок-секция 8 11 312 0 0,00 1 83,34 ФНСК
313 1Б Блок-секция 9 2 1 1 66,43 0,00 ФНСК
314 1Б Блок-секция 9 2 2 1 74,99 ФНСК
317 1Б Блок-секция 9 3 5 1 75,09 ФНСК
318 1Б Блок-секция 9 3 6 1 65,88 0,00 ФНСК
321 1Б Блок-секция 9 4 9 1 65,88 0,00 ФНСК
324 1Б Блок-секция 9 5 12 1 65,88 0,00 ФНСК
328 1Б Блок-секция 9 7 16 1 66,43 0,00 ФНСК
332 1Б Блок-секция 9 8 20 1 75,09 ФНСК
333 1Б Блок-секция 9 8 21 1 65,88 0,00 ФНСК
334 1Б Блок-секция 9 9 22 1 66,43 0,00 ФНСК
336 1Б Блок-секция 9 9 24 1 65,88 0,00 ФНСК
339 1Б Блок-секция 10 2 27 1 55,00 ФНСК
341 1Б Блок-секция 10 3 29 1 71,31 ФНСК
342 1Б Блок-секция 10 3 30 1 55,00 ФНСК
343 1Б Блок-секция 10 3 31 1 55,00 ФНСК
344 1Б Блок-секция 10 3 32 1 72,08 ФНСК
345 1Б Блок-секция 10 4 33 1 71,31 ФНСК
346 1Б Блок-секция 10 4 34 1 55,00 ФНСК
348 1Б Блок-секция 10 4 36 1 72,08 ФНСК
349 1Б Блок-секция 10 5 37 1 71,31 ФНСК
350 1Б Блок-секция 10 5 38 1 55,00 ФНСК
352 1Б Блок-секция 10 5 40 1 72,08 ФНСК
361 1Б Блок-секция 11 2 49 1 71,31 ФНСК
362 1Б Блок-секция 11 2 50 1 55,00 ФНСК
363 1Б Блок-секция 11 2 51 1 55,00 ФНСК
364 1Б Блок-секция 11 2 52 1 72,08 ФНСК
373 1Б Блок-секция 11 5 61 1 71,31 ФНСК
374 1Б Блок-секция 11 5 62 1 55,00 ФНСК
384 1Б Блок-секция 11 7 72 1 72,08 ФНСК
388 1Б Блок-секция 12 2 76 1 72,08 ФНСК
389 1Б Блок-секция 12 3 77 1 71,31 ФНСК
390 1Б Блок-секция 12 3 78 1 55,00 ФНСК
392 1Б Блок-секция 12 3 80 1 72,08 ФНСК
393 1Б Блок-секция 12 4 81 1 71,31 ФНСК
396 1Б Блок-секция 12 4 84 1 72,08 ФНСК
397 1Б Блок-секция 12 5 85 1 71,31 ФНСК
408 1Б Блок-секция 12 7 96 1 72,08 ФНСК
409 1Б Блок-секция 13 2 97 1 71,31 ФНСК
412 1Б Блок-секция 13 2 100 1 72,08 ФНСК
413 1Б Блок-секция 13 3 101 1 71,31 ФНСК
414 1Б Блок-секция 13 3 102 1 55,00 ФНСК
421 1Б Блок-секция 13 5 109 1 71,31 ФНСК
422 1Б Блок-секция 13 5 110 1 55,00 ФНСК
424 1Б Блок-секция 13 5 112 1 72,08 ФНСК
425 1Б Блок-секция 13 6 113 1 71,31 ФНСК
431 1Б Блок-секция 13 7 119 1 55,00 ФНСК
434 1Б Блок-секция 14 2 122 1 74,99 ФНСК
436 1Б Блок-секция 14 3 124 1 66,44 0,00 ФНСК
437 1Б Блок-секция 14 3 125 1 75,09 ФНСК
438 1Б Блок-секция 14 3 126 1 65,88 0,00 ФНСК
440 1Б Блок-секция 14 4 128 1 75,09 ФНСК
443 1Б Блок-секция 14 5 131 1 75,09 ФНСК
445 1Б Блок-секция 14 6 133 1 66,44 0,00 ФНСК
446 1Б Блок-секция 14 6 134 1 75,09 ФНСК
453 1Б Блок-секция 14 8 141 1 65,88 0,00 ФНСК
454 1Б Блок-секция 14 9 142 1 66,44 0,00 ФНСК
455 1Б Блок-секция 14 9 143 1 75,09 ФНСК
ВСЕГО 241 квартра в 1Б
HaOs Барик пишет: ФНСК обещают учитывать и наши интересы при поиске выхода из данной ситуации.
Вскоре нужно будет выявить и решить проблемы со списками по 1А и 1В.
Уже зарегистрированы? Чтобы пообщаться с форумчанами, нажмите на одну из кнопок: